2013.06.18 12:04
◘ 미국 연간 안전사고 사망의 원인, 사망자 수, 및 사망 원인 순서
The causes, the number, order in causes of safety accident death in one year in USA
표 미국 연간 안전사고 사망의 원인, 사망자 수, 및 사망 원인 순서
가장 많은 사망의 원인에서 가정 적은 사망의 원인의 순 | 사망의 원인 (한글) | 사망의 원인(영어) | 연간 사망자 수 | 1년간 |
첫 번째 사망의 원인 | 차 충돌 사망 | Car crash | ~44,000 명 | 1년 간 |
두 번째 사망의 원인 | 낙상 사고 사망 | Falling | ~15,000 | 1년 간 |
세 번째 사망의 원인 | 중독 사망(약물 또는 화학물질 중독) | Poisoning | ~9,500 | 1년 간 |
네 번째 사망의 원인 | 화제 및 화상 | Fire | ~3,700 | 1년 간 |
다섯 번째 사망의 원인 | 익사사망 | Drowning | ~3,500 | 1년 간 |
여섯 번째 사망의 원인 | 질식 사망 ~3,200 | Choking | ~3,200 | 1년 간 |
일곱 번째 사망의 원인 | 수술 치료 합병증 사망 | Complications with medical procedure | ~3,000 | 1년 간 |
여덟 번째 사망의 원인 | 소총 또는 단총 등 화기 사망 | Firearm discharge | ~1,150 | 1년 간 |
아홉 번째 사망의 원인 | 차에 치어 사망 | Getting hit by a car | ~1,100 | 1년 간 |
열 번째 사망의 원인 | 감전사 | Electrocution | ~500 | 1년 간 |
소스-1981, CDC